Usage statistics for pluto

Summary Period: December 2025
Generated 01-Jan-2026 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2025
Total Hits 91615
Total Files 57028
Total Pages 88772
Total Visits 2650
Total kB Files 3150943
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2222
Total Unique URLs 194
Total Unique Referrers 570
Total Unique User Agents 444
. Avg Max
Hits per Hour 3817 7437
Hits per Day 91615 91615
Files per Day 57028 57028
Pages per Day 88772 88772
Sites per Day 2222 2222
Visits per Day 2650 2650
kB Files per Day 3150943 3150943
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.25% 57028
Code 206 - Partial Content 0.01% 9
Code 300 - Multiple Choices 0.90% 827
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 22
Code 400 - Bad Request 0.02% 14
Code 404 - Not Found 36.79% 33709
Code 408 - Request Timeout 0.01% 6

Daily usage for December 2025

Daily Statistics for December 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 91615 100.00% 57028 100.00% 88772 100.00% 2650 100.00% 2222 100.00% 3150943 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2025

Hourly Statistics for December 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 3841 3841 4.19% 2809 2809 4.93% 3782 3782 4.26% 131387 131387 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 7437 7437 8.12% 3805 3805 6.67% 6773 6773 7.63% 169789 169789 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5239 5239 5.72% 3715 3715 6.51% 5163 5163 5.82% 167839 167839 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4684 4684 5.11% 3653 3653 6.41% 4611 4611 5.19% 165360 165360 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 5406 5406 5.90% 3566 3566 6.25% 5348 5348 6.02% 168208 168208 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5025 5025 5.48% 3635 3635 6.37% 4957 4957 5.58% 168182 168182 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 5141 5141 5.61% 3690 3690 6.47% 5059 5059 5.70% 167134 167134 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4151 4151 4.53% 2674 2674 4.69% 4073 4073 4.59% 161845 161845 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3909 3909 4.27% 2689 2689 4.72% 3828 3828 4.31% 168309 168309 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4280 4280 4.67% 2690 2690 4.72% 4200 4200 4.73% 171644 171644 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3709 3709 4.05% 2656 2656 4.66% 3638 3638 4.10% 164078 164078 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4485 4485 4.90% 2621 2621 4.60% 4392 4392 4.95% 161380 161380 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4411 4411 4.81% 2628 2628 4.61% 4214 4214 4.75% 166534 166534 5.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5892 5892 6.43% 2709 2709 4.75% 5433 5433 6.12% 163841 163841 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6470 6470 7.06% 4290 4290 7.52% 6208 6208 6.99% 161070 161070 5.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2836 2836 3.10% 1852 1852 3.25% 2779 2779 3.13% 142006 142006 4.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3729 3729 4.07% 1855 1855 3.25% 3625 3625 4.08% 142316 142316 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3745 3745 4.09% 1763 1763 3.09% 3636 3636 4.10% 128228 128228 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3365 3365 3.67% 1902 1902 3.34% 3262 3262 3.67% 141317 141317 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3860 3860 4.21% 1826 1826 3.20% 3791 3791 4.27% 140475 140475 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 194 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 22980 25.08% 1135957 36.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
2 14213 15.51% 1808535 57.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
3 8799 9.60% 9006 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /
4 8127 8.87% 80079 2.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 320 0.35% 25502 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
6 190 0.21% 712 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 172 0.19% 2517 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
8 158 0.17% 1677 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
9 154 0.17% 2177 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
10 145 0.16% 1849 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
11 139 0.15% 1557 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
12 138 0.15% 1539 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
13 136 0.15% 1509 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
14 134 0.15% 1629 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
15 129 0.14% 1134 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
16 91 0.10% 1190 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
17 25 0.03% 1162 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
18 23 0.03% 2634 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
19 18 0.02% 612 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
20 17 0.02% 1076 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html
21 17 0.02% 369 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
22 16 0.02% 601 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
23 15 0.02% 66 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
24 15 0.02% 767 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202303.html
25 15 0.02% 928 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
26 14 0.02% 984 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
27 14 0.02% 940 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
28 13 0.01% 1289 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
29 13 0.01% 954 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202302.html
30 13 0.01% 929 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html

Top 10 of 194 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14213 15.51% 1808535 57.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
2 22980 25.08% 1135957 36.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
3 8127 8.87% 80079 2.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 320 0.35% 25502 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
5 8799 9.60% 9006 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /
6 23 0.03% 2634 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
7 172 0.19% 2517 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
8 154 0.17% 2177 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
9 145 0.16% 1849 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
10 158 0.17% 1677 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html

Top 10 of 103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8799 9.60% 996 48.78% /
2 8127 8.87% 314 15.38% /webalizer/
3 22980 25.08% 44 2.15% /webalizer/usage_202512.html
4 190 0.21% 40 1.96% /html/
5 320 0.35% 40 1.96% /webalizer/usage_202508.html
6 172 0.19% 39 1.91% /webalizer/usage_202510.html
7 158 0.17% 37 1.81% /webalizer/usage_202506.html
8 14213 15.51% 27 1.32% /webalizer/usage_202507.html
9 154 0.17% 20 0.98% /webalizer/usage_202503.html
10 25 0.03% 18 0.88% /webalizer/usage_202412.html

Top 10 of 103 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8799 9.60% 944 47.85% /
2 8127 8.87% 266 13.48% /webalizer/
3 22980 25.08% 81 4.11% /webalizer/usage_202512.html
4 190 0.21% 49 2.48% /html/
5 320 0.35% 38 1.93% /webalizer/usage_202508.html
6 172 0.19% 36 1.82% /webalizer/usage_202510.html
7 158 0.17% 35 1.77% /webalizer/usage_202506.html
8 14213 15.51% 28 1.42% /webalizer/usage_202507.html
9 154 0.17% 23 1.17% /webalizer/usage_202503.html
10 145 0.16% 21 1.06% /webalizer/usage_202502.html

Top 30 of 2222 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 25059 27.35% 25059 43.94% 2355436 74.75% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.60% 94.141.124.186
2 10415 11.37% 10415 18.26% 279326 8.86% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 5.142.220.154
3 7380 8.06% 7380 12.94% 368647 11.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 6437 7.03% 6437 11.29% 7150 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 161.35.10.87
5 2712 2.96% 0 0.00% 1508 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.79% 4.190.203.84
6 2541 2.77% 2064 3.62% 11194 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 23.129.254.91
7 2507 2.74% 0 0.00% 1371 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.64% 4.194.133.126
8 2458 2.68% 0 0.00% 1370 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.53% 4.230.44.177
9 2439 2.66% 0 0.00% 1330 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.53% 52.141.42.203
10 2353 2.57% 0 0.00% 1313 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.60% 20.184.35.52
11 2283 2.49% 0 0.00% 1246 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.60% 4.213.160.187
12 2247 2.45% 0 0.00% 1221 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.53% 74.176.59.137
13 2038 2.22% 0 0.00% 1116 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.57% 52.147.68.81
14 1929 2.11% 0 0.00% 1077 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.45% 4.197.176.207
15 1857 2.03% 54 0.09% 2479 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.19% 209.160.115.1
16 1746 1.91% 0 0.00% 974 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.60% 74.176.56.30
17 1426 1.56% 0 0.00% 778 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.38% 20.42.220.101
18 1168 1.27% 0 0.00% 652 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.49% 4.213.136.62
19 1124 1.23% 1124 1.97% 24576 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
20 685 0.75% 99 0.17% 387 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 81.34.68.34.bc.googleusercontent.com
21 430 0.47% 0 0.00% 236 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 172.190.142.176
22 423 0.46% 27 0.05% 248 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 85.34.68.34.bc.googleusercontent.com
23 360 0.39% 0 0.00% 195 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.15% 4.217.216.131
24 298 0.33% 0 0.00% 163 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 72.144.147.115
25 248 0.27% 248 0.43% 5594 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% server12.hoztingworlds.com
26 210 0.23% 30 0.05% 142 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.34% 185.193.156.147
27 192 0.21% 192 0.34% 214 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.26% 95.134.63.237
28 191 0.21% 191 0.33% 213 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.49% 94.25.174.111
29 176 0.19% 0 0.00% 99 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 130.33.50.170
30 173 0.19% 0 0.00% 93 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 52.169.148.186

Top 10 of 2222 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 25059 27.35% 25059 43.94% 2355436 74.75% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.60% 94.141.124.186
2 7380 8.06% 7380 12.94% 368647 11.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 10415 11.37% 10415 18.26% 279326 8.86% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 5.142.220.154
4 1124 1.23% 1124 1.97% 24576 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
5 2541 2.77% 2064 3.62% 11194 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 23.129.254.91
6 6437 7.03% 6437 11.29% 7150 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 161.35.10.87
7 248 0.27% 248 0.43% 5594 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% server12.hoztingworlds.com
8 62 0.07% 36 0.06% 4688 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.49% 216.244.66.243
9 54 0.06% 32 0.06% 4150 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.45% 216.244.66.235
10 52 0.06% 32 0.06% 4116 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.68% 216.244.66.247

Top 30 of 570 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11346 12.38% - (Direct Request)
2 10415 11.37% https://viagra-good24.ru/
3 4214 4.60% https://www.safaritheglobe.com
4 3800 4.15% https://www.bing.com/
5 3790 4.14% https://www.google.de/
6 3758 4.10% https://duckduckgo.com/
7 3709 4.05% https://www.google.fr/
8 3706 4.05% https://www.google.com/
9 3694 4.03% https://www.yahoo.com/
10 3665 4.00% https://www.google.co.uk/
11 2223 2.43% https://www.nudity-club.co.uk
12 1949 2.13% https://seo-creative.ru/
13 1849 2.02% https://xn--m13-psa.com
14 1823 1.99% https://xn--m14-psa.com
15 466 0.51% aHR0cDovL3d3dy5zdC1jb25yYWRzLmNvLnphOjgwL3dlYmFsaXplci8
16 462 0.50% aHR0cDovL3N0LWNvbnJhZHMuY28uemE6ODAvd2ViYWxpemVyLw
17 462 0.50% aHR0cDovLzE5Ni40Ni4xODQuNzE6ODAvd2ViYWxpemVyLw
18 217 0.24% https://piastrix-wallet.fun
19 207 0.23% https://vavada1-offisiall.fun
20 204 0.22% https://casino-bonus1000ruley.website
21 200 0.22% https://casino-top10.fun
22 194 0.21% https://bukmerst.ru
23 192 0.21% https://getery.top
24 190 0.21% https://casi-bonus.fun
25 190 0.21% https://list-casino.fun
26 185 0.20% https://sykaaa-casinos.fun
27 177 0.19% https://bonus-casinoo.fun
28 123 0.13% https://1000rubley-bezdep2.website
29 120 0.13% https://bonus.minsk.by
30 120 0.13% https://bukmerst.ru/1000-rub.html

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 42 97.67% https://s1megabat.ru
2 1 2.33% https://tranhtangiakhaitruong.com/tranh-tang-khai-truong-tphcm-t12-2023/

Top 15 of 444 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10423 11.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 10332 11.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 10288 11.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 10243 11.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 10223 11.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2125 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
7 1374 1.50% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
8 1369 1.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
9 1351 1.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 1332 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
11 1328 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 1322 1.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
13 1321 1.44% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
14 1318 1.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 1317 1.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for December 2025

Top 29 of 29 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 78032 85.17% 46325 81.23% 2735540 86.82% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 12506 13.65% 9922 17.40% 408061 12.95% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 535 0.58% 379 0.66% 1867 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 125 0.14% 115 0.20% 695 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 94 0.10% 79 0.14% 536 0.02% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 63 0.07% 56 0.10% 2438 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 47 0.05% 47 0.08% 969 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
8 32 0.03% 0 0.00% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
9 26 0.03% 26 0.05% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
10 24 0.03% 23 0.04% 102 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
11 24 0.03% 13 0.02% 47 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
12 24 0.03% 3 0.01% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
13 16 0.02% 7 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
14 16 0.02% 12 0.02% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
15 10 0.01% 10 0.02% 347 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
16 8 0.01% 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
17 6 0.01% 5 0.01% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
18 5 0.01% 3 0.01% 155 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
19 5 0.01% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
20 4 0.00% 4 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
21 3 0.00% 3 0.01% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
22 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
23 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
24 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Nicaragua
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
27 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
28 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23